연구교류사업
도내대학 교류협력(MOU) 체결현황
| 체결기관명 | 체결일 |
|---|---|
| 청주대학교 | 1999. 04. 26 |
| 충북대학교 | 1999. 05. 18 |
| 주성대학 | 1999. 06. 10 |
| 충북도립대학 | 1999. 06. 28 |
| 충주대학교 | 2003. 11. 11 |
| 서원대학교 | 2004. 02. 11 |
| 충청대학교 | 2004. 06. 07 |
| 극동대학교 | 2004. 08. 24 |
| 대원과학대학교 | 2005. 06. 17 |
| 건국대충주캠퍼스 | 2005. 06. 22 |
| 충북대학교 산학협력단 | 2013. 04. 15 |
| 청주대학교 산학협력단 | 2014. 04 |
| 중원대학교 | 2015. 02. 10 |
| 세명대학교 | 2015. 04. 08 |
| 청주교육대학교 | 2016. 08. 25 |
| 충북대학교 산학협력선도대학(LINC)육성사업단 | 2016. 08. 11 |
| 충북도립대학교 산학협력단 | 2016. 11. 29 |
| 중국 운남성 곤명이공대학교(경영·경제대학) | 2016. 12. 12 |
| 건국대학교(글로컬캠퍼스) | 2017. 01. 17 |
| 충북대학교 BK21플러스 사업(에너지·자원 자족형 미래 환경도시 융합기술 인재양성사업단) | 2017. 03. 20 |
| 건국대학교(글로컬캠퍼스) | 2017. 03. 21 |
| 꽃동네대학교 | 2017. 03. 29 |
| 고려대학교 세종캠퍼스 | 2017. 08. 11 |
| U1대학교 | 2017. 11. 09 |
| U1대학교 산학협력단 | 2017. 11. 09 |
| 한국교통대학교 | 2018. 11. 19 |
| 세명대학교(지역선도대학 육성사업 업무협약) | 2019. 05. 31 |
| 서원대학교 | 2019. 08. 20 |
| 충북대학교 | 2020. 03. 13 |
| 서원대학교 | 2020. 04. 02 |
| 충북대학교 | 2020. 04. 28 |
| 서원대학교 | 2020. 08. 02 |
| 충북도립대학교 | 2021. 03. 11 |
| 극동대학교 | 2021. 07. 20 |
| U1대학교 와이사이언스학과 | 2022. 02. 07 |
| 충북대학교 사회과학대학 (사회과학대학 인문사회융합인재양성 사업을 위한 업무협약) | 2023. 05. 25 |
| 충북대학교 (지역 내 국립대학과 연구기관의 협력을 통해 지역사회·산업 수요를 반영한 혁신생태계 조성) | 2023. 05. 30 |
| 고려대학교 공공정책대학 (연구·인적 교류 업무협약) | 2023. 11. 10 |
| 중원대학교 (협력체계 및 상호 협력기반 구축을 위한 지역상생발전 업무협약) | 2024. 03. 13 |
| 청주대학교(RISE사업단) (생활공간 사회문제해결을 위한 리빙랩 인력양성) | 2025. 09. 09 |
연구원 교류협력(MOU) 체결현황
| 체결기관명 | 체결일 |
|---|---|
| 국토연구원 | 2000. 08. 14 |
| 한국지방행정연구원 | 2000. 09. 01 |
| 한국건설산업연구원 | 2000. 10. 12 |
| 교통개발연구원 | 2000. 12. 21 |
| 산업연구원 | 2001. 10. 22 |
| 한국농촌경제연구원 | 2002. 02. 21 |
| 한국문화관광연구원 | 2002. 05. 03 |
| 한국환경정책평가연구원 | 2005. 06. 01 |
| 충남발전연구원 | 2007. 02. 08 |
| 대전발전연구원 | 2007. 02. 08 |
| 제주발전연구원 | 2009. 04. 28 |
| 강원발전연구원 | 2010. 04. 14 |
| 한국보건사회연구원 | 2010. 12. 23 |
| 한국교통연구원 | 2013. 10. 08 |
| 한국개발연구원(KDI) | 2015. 03. 31 |
| 과학기술정책연구원(STEPI), 대전발전연구원, 충남연구원 | 2016. 10. 13 |
| 한국교육개발원 | 2017. 05. 29 |
| 한국데이터진흥원 | 2017. 11. 10 |
| 국토연구원 및 국내 15개지역연구기관(스마트시티활성화 및 상호협력) | 2018. 09. 19 |
| 한국장애인고용공단 고용개발원(장애인고용에 관한 연구) | 2018. 11. 12 |
| 한국지방세연구원 | 2019. 04. 10 |
| 한국문화정보원 | 2019. 07. 05 |
| 정보통신정책연구원, 충북과학기술혁신원 | 2020. 07. 10 |
| 충청북도 농업기술원, 충청북도4-H본부, 청주대학교 | 2020. 07. 28 |
| 소상공인시장진흥공단, 대전세종연구원, 충남연구원 | 2022. 03. 29 |
| 강원연구원, 경기연구원, 인천연구원 (한강유역 수리권 쟁점과 갈등조정 방안 공동연구) | 2023. 02. 24 |
| 대전세종연구원 (중부내륙발전지역 지원에 관한 특별법 제정 공동 추진 업무협약) | 2023. 04. 17 |
| 강원연구원 (중부내륙연계발전지역 지원에 관한 특별법 제정 공동 추진을 위한 업무협약) | 2023. 05. 09 |
| 경북연구원 (중부내륙연계발전지역 지원에 관한 특별법 제정 공동 추진을 위한 업무협약) | 2023. 05. 18 |
| 광주전남연구원 (중부내륙연계발전지역 지원에 관한 특별법 및 남해안권 개발 및 발전을 위한 특별법 제정 공동 추진을 위한 업무협약) | 2023. 06. 08 |
| 충남연구원 (중부내륙연계발전지역 지원에 관한 특별법 제정 공동 추진을 위한 업무협약) | 2023. 06. 13 |
| 경기연구원 (중부내륙연계발전지역 지원에 관한 특별법 제정 공동 추진을 위한 업무협약) | 2023. 06. 23 |
| 국가철도공단, 강원연구원, 경기연구원, 경남연구원, 대구정책연구원, 대전세종연구원, 서울연구원, 울산연구원, 인천연구원, 전북연구원, 충남연구원 (탄소 중립을 실현하고, 살기 좋은 지방 시대를 구현하기 위한 철도 정책을 발굴하기 위한 업무협약) | 2023. 06. 30 |
| 전북연구원 (중부내륙연계발전지역 지원에 관한 특별법 제정 공동 추진을 위한 업무협약) | 2023. 07. 18 |
| 한국산업기술진흥원, 한국산업단지공단, 산업연구원, 서울연구원, 부산연구원, 대구정책연구원, 인천연구원, 전남연구원, 대전세종연구원, 울산연구원, 경기연구원, 강원연구원, 충남연구원, 전북연구원, 경북연구원, 경남연구원, 제주연구원, 한국지방행정연구원, 한국조세재정연구원 (지방시대 혁신성장 정책포럼 운영을 위한 업무협약) | 2023. 08. 16 |
| 충북바이오산학융합원 (충북 바이오헬스산업 육성을 위한 업무협약) | 2023. 09. 07 |
| 대전세종연구원, 전북연구원, 충남연구원 (금강수계관리기금의 운영체계 개선을 위한 4개 시·도연구원 공동연구 협약) | 2024. 02. 01 |
| 한국교통연구원 (지역개발 및 교통·물류 분야의 발전을 위한 업무협약) | 2024. 04. 18 |
| 대전세종연구원, 충남연구원, 전북연구원 ("금강수계관리기금 효과증진을 위한 사회적 인식과 주민참여 증대방안" 위한 4개 시·도연구원 공동연구 협약 체결) | 2024. 04. 14 |
| 건축공간연구원(AURI) (충북 지역의 건축·도시 분야의 현안 해결 및 지역개발 정책연구를 위한 협력체계 구축) | 2025. 08. 25 |
기타 교류협력(MOU) 체결현황
| 체결기관명 | 체결일 |
|---|---|
| 청주상공회의소 | 2000. 11. 07 |
| 중앙대학교안성캠퍼스 | 2005. 05. 06 |
| 한국토지주택공사 토지주택연구원(주택도시연구원) | 2006. 12. 15 |
| 충청권 공동발전을 위한 학술 연구교류협약 (충남발전연구원, 대전발전연구원) | 2007. 02. 08 |
| 일본 야마나시 종합 연구소 연구교류 협정 | 2007. 11. 30 |
| 통계청 충북통계사무소 업무협력 약정 | 2008. 05. 06 |
| 충북개발공사 | 2009. 03. 23 |
| 도로교통공단 | 2010. 04. 28 |
| 사회과학데이터센터 | 2010. 08. 02 |
| 괴산군 | 2009. 06. 17 |
| 세평리(괴산군) | 2009. 06. 23 |
| 증평군 지역협력단 | 2009. 11. 17 |
| 한국보건복지인력개발원 | 2011. 02. 15 |
| 일본 여행비즈니스 연구학회 | 2011. 08. 30 |
| 흑룡강성 사회과학원 | 2012. 06. 14 |
| 통계교육원 | 2014. 04. 25 |
| 충청지방통계청 | 2014. 04. 25 |
| 국립중앙도서관 | 2014. 11. 11 |
| 충청북도지방기업진흥원 | 2014. 12. 26 |
| 샨시성 사회과학원 | 2015. 09. 14 |
| 호북성(湖北省) 사회과학원 | 2015. 11. 23 |
| 충북대학교 산학협력선도대학(LINC)육성사업단 | 2016. 08. 11 |
| 청주기상지청 | 2016. 01. 27 |
| (사)제천시관광협의회, 제천시도시재생지원센터 | 2016. 04. 20 |
| 단양관광관리공단 | 2016. 05. 23 |
| 충북남부 마을만들기 지원센터 | 2016. 07. 18 |
| 충청북도, 충청북도교육청, 한국교육개발원, 진천군 | 2016. 10. 12 |
| 충북사회복지협의회 | 2017. 02. 10 |
| 한국외국어대학교 차세대도시농림융합기상사업단 | 2017. 02. 22 |
| 평생학습타임즈 | 2017. 05. 08 |
| 증평군 | 2017. 05. 31 |
| 충주상공회의소 | 2017. 06. 07 |
| 충북농협지역본부, 충북6차산업인증자협회 | 2017. 06. 22 |
| 한국주거환경학회 | 2017. 07. 06 |
| 수안보면, 건국대 지역개발디자인연구센터, 수안보온천관광협의회, 메모리얼, 어번플러스 | 2017. 09. 05 |
| 농업기술원포도연구소 | 2017. 10. 24 |
| 충북문화재단 등 9개기관(충청북도를 문화예술로 연결하는 충북문화예술 광역클러스터 구축) | 2018. 06. 01 |
| 청주시 등 20개 기관(문화도시 지정의 성공적인 수행을 위한 상호 협력) | 2018. 08. 20 |
| 충북문화원연합회 등 10개기관(충북학연구) | 2018. 11. 07 |
| 인적자원개발위원회(충북지역고용활성화) | 2018. 11. 15 |
| 한국교육개발원등 3개기관(충북교육발전과 상생협력) | 2018. 11. 21 |
| 충청북도, 대전광역시, 세종특별자치시, 충청남도(충청권 지역 평생교육 활성화) | 2018. 12. 07 |
| 대전세종연구원외 5개기관(충청 미래 정체성 확립을 위한 상생발전) | 2019. 01. 24 |
| 충청북도, 한국해양수산개발원(해양수산관련분야 교류 활성화) | 2019. 03. 05 |
| 충남연구원 재난안전연구센터, 대종세종연구원 도시안전센터, 충북대학교 국가위기관리연구소(지속가능한 안전지역사회 구현) | 2019. 04. 15 |
| 진지박물관 | 2019. 09. 27 |
| 충청북도, 청주시, 충북대등 20개 기관(충북 청주 강소연구개발특구육성협의체) | 2019. 04. 15 |
| LH토지주택연구원 | 2019. 12. 19 |
| 국가균형발전위원회-한국산업기술평가관리원-국책연구원(16개)-전국시도연구원(14개) | 2019. 12. 23 |
| 한국언론진흥재단 | 2020. 02. 19 |
| 충청북도, 청주시, 충북개발공사, LH충북지역본부, 충북대학교 (지역거점교육기관연합체) | 2021. 03. 05 |
| 충북테크노파크, 충북과학기술혁신원 | 2021. 03. 23 |
| (주)피유앰피, 충북대학교, 청주시 | 2021. 03. 26 |
| 두레학교, 이룸평생교육사회적협동조합, 진천군평생교육사회, 솔뫼학교, 영동군문해교사협의회, 문화학교, 흙사랑, 다사리학교 | 2021. 04. 28 |
| 충북경제자유구역청, 충북개발공사 | 2021. 05. 14 |
| 충북문화원연합회, 충북예총, 충북민예총, 충북과학기술혁신원, 충북문화재연구원, 충북문화재단, 청주시문화산업진흥재단, 충주중원문화재단, 제천문화재단 | 2021. 06. 01 |
| 이화여자대학교, 충북대학교, 충북도립대학교, 괴산군 | 2022. 01. 13 |
| 충북대학교 평생교육원, ㈜에스엘아이평생교육원, 사회적협동조합 일자리플랫폼 더워크 | 2022. 02. 08 |
| 충청북도, 충주시, 충북테크노파크 | 2022. 02. 16 |
| 대한적십자사 충북혈액원 | 2022. 02. 21 |
| 충청북도, 충주시, 제천시, 단양군, 충북과학기술혁신원, 충북테크노파크, 충북기업진흥원, 충북창조경제혁신센터, 한국교통대학교, 건국대학교, 세명대학교, 대원대학교 | 2022. 02. 22 |
| 한국교육시설안전원 | 2022. 07. 01 |
| 한국농어촌공사 충북지역본부 | 2022. 10. 24 |
| 충청북도, 증평군, 충북테크노파크 (그린바이오 벤처캠퍼스 유치 협력 업무협약) | 2023. 03. 08 |
| 충청북도, 충북인재평생교육진흥원, 서원대학교, 건국대글로컬캠퍼스 (광역지자체 연계형 대학 평생교육체제 지원 사업의 성공적인 추진을 위한 업무협약) | 2023. 04. 24 |
| 충북시청자미디어센터 (충청북도 도시재생 활성화와 미디어 콘텐츠분야 발전을 위한 업무협약) | 2023. 05. 03 |
| 충북농촌활성화지원센터, 한국농촌개발협회, 한국농어촌공사 충북지역본부 (농촌지역 발전 및 사회적 가치 실현) | 2023. 06. 22 |
| 충청북도, 청주시, 충주시, 증평군, 의왕시, 네패스, 심텍, 에코프로, 삼진제약, 대웅제약, 충북대학교, 한국교통대학교, 충북테크노파크, 충북과학기술혁신원, 충북창조경제혁신센터,한국철도기술연구원 (글로컬대학30 지·산·학·연 업무협약) | 2023. 09. 25 |
| ㈜미래ENT, 청주충북환경운동연합, 충북시민재단, (사)충북사회적기업협의회 (기후위기 극복을 위한 ‘자원순환 자바캠페인’업무협약) | 2024. 02. 06 |
| 충청북도 (바이오 분야 국가첨단전략산업 특화단지 지원 업무협약) | 2024. 02. 15 |
| 청주시, 옥천군, 충청북도교육청, 청주공업고등학교, 청주하이텍고등학교. 충북지방중소벤처기업청, 청주상공회의소, 이노비즈협회 충북지회 (협약형 특성화고 육성을 위한 업무협약) | 2024. 03. 04 |
| 건국대학교 글로컬캠퍼스, 단양군, 충북인재평생교육진흥원 (교육분야의 교류 증진과 발전을 위한 업무협약) | 2024. 03. 27 |
| 충북여성재단, 충청북도사회서비스원 (공동연구와 인적 교류, 지역사회 공헌을 위한 업무협약) | 2024. 04. 30 |
| 충청북도탄소중립지원센터, 정보통신정책연구원, 청주시문화산업진흥재단, 청주시정연구원, 청주시탄소중립지원센터, 충북개발공사, 한국가스안전공사, 한국고용정보원, 한국보건산업진흥원 (충청북도 공공기관 탄소중립 목표 달성 및 교류 활성화) | 2024. 12. 16 |
| 청주기상지청 (기상 및 지역발전 증진을 위한 협약) | 2025. 01. 27 |
| 충청북도, 충청북도의회, 청주산업단지 관리공단, 대한건설협회충청북도회, 중소기업중앙회충북지역본부, 한국은행충북본부, 농협중앙회충북본부, KT충남충북법인고객본부, 한국공항공사 청주공항, 한국자산관리공사 충북지역본부, 한국토지주택공사 충북지역본부, 한국산업인력공단 충북지사, 충북테크노파크, 대전지방고용노동청 청주지청, 충청북도상공회의소, 한국무역협회, 오송생명과학단지 경영자협의회, 한국여성경제인협회 충북지회, 충북상인연합회, 금융감독원충북지원, 신한은행 충북본부, 한국가스안전공사 충북지역본부, 한국수자원공사 금강유역본부, 한국전력공사 충북본부, 중소벤처기업진흥공단 충북지역본부, 충북지방중소벤처기업청, 충북지방조달청 (2025 한방엑스포 및 2025 국악엑스포 성공개최를 위한 업무협약) | 2025. 02. 07 |
| 강원연구원, 강원특별자치도 여성가족연구원, 경남연구원, 경남여성가족재단, 경북연구원, 경북여성책개발원, 경기연구원, 경기도여성가족재단, 광주연구원, 광주여성가족재단, 대구정책연구원, 대구광역시행복진흥사회서비스원, 대전세종연구원, 부산연구원, 부산여성가족과 평생교육진흥원, 서울연구원, 서울시여성가족재단, 울산연구원, 울산복지가족진흥 사회서비스원, 인천연구원, 인천여성가족재단, 전남연구원, 전남여성가족재단, 전북연구원, 전북여성 가족재단, 제주연구원, 제주여성가족연구원, 충남연구원, 충남사회서비스원, 충북여성재단 (지역이민정책연구네트워크) | 2025. 07. 18 |
| 충북소방본부 (충북연구원↔충북소방본부 상호 교류협력을 위한 업무협약) | 2025. 07. 23 |
| 충북시민재단 (도내 출자․출연기관 중 1호로 하트 터치 릴레이 캠페인에 참여, 충북 지역사회 문제 해결에 기여하는 기부문화 창출) | 2025. 09. 23 |
